Page 35 - Memoria Actividades 2025
P. 35

V. Internacionalización
             I. Presentación  II. Órganos de Gobierno  III. Actuación Corporativa  IV. 2025 en Cifras
                                                                                                         Índice
                                                                                                        Memoria
                                                 V. Internacionalización
                               VII. Asesoramiento  VIII. Apoyo al Comercio  IX. Emprendimiento  X. Innovación y Nuevas   2025
          VI. Formación y Empleo
                                    e Información   Minorista                 y Apoyo Empresarial  Tecnologías



                    PRINCIPALES DESTINOS DE LOS CERTIFICADOS DE ORIGEN
                        PAISES         AÑO 2025   AÑO 2024   AÑO 2023

                        China             2327       2185       2268

                  Emiratos Árabes Unidos  1421       1215       1296

                     Arabia Saudita       989        862        883

                       Marruecos          763        511        305

                Estados Unidos de América  633       641        476

                        Argelia           612        187         0

                        Turquía           586        533        472

                         Rusia            528        209        104

                         Brasil           394        377        380

                        Egipto            325        307        243

                      Corea del sur       305        398        301

                         India            288        297        315

                         Cuba             237        255        229

                        Ghana             221        231        144

                  República Dominicana    189        293        346

                        Canadá            173        110        114
































                                                                        Cámara de Comercio de Murcia  | 35
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40